Nuestra Flota
Semirremolques con tractoras, Vehículos comerciales o de paqueterÍa, Vehículos de distribución, Camiones frigoríficos

- Semirremolques con tractoras
- Vehículos Comerciales o de Paquetería
- Vehículos de Distribución
- Camiones Frigoríficos
| Marca | Palets | M3 | Frio | Rampa |
|---|---|---|---|---|
| LECIÑENA | 33 | 90 | Si | No |
| MONTENEGRO | 33 | 90,5 | Si | No |
| LECIÑENA | 20 | 49 | No | No |
| KRONE | 33 | 90,5 | No | No |
| LECIÑENA | 33 | 82,3 | No | No |
| LAMBERET | 33 | 90 | Si | No |
| LECIÑENA | 20 | 49 | No | No |
| SCHMITZ CARGOBULL | 33 | 90 | Si | No |
| SCHMITZ CARGOBULL | 33 | 90 | Si | No |
| LECIÑENA | 33 | 90 | Si | No |
| LECIÑENA | 33 | 90 | Si | No |
| LECIÑENA | 33 | 90 | No | No |
| Marca | Palets | M3 | Frio | Rampa |
|---|---|---|---|---|
| FIAT DOBLO | 2 | 3 | No | No |
| IVECO 50C15 | 3 | 11,024 | No | No |
| IVECO 50C15 | 3 | 11,024 | No | No |
| RENAULT MASTER | 5 | 12 | No | No |
| VW CADDY | 1 | 2,5 | No | No |
| VW TRANSPORTE | 2 | 7 | No | No |
| FIAT DUCATO | 3 | 11 | No | No |
| FIAT DUCATO | 3 | 11 | No | No |
| FIAT DUCATO | 3 | 11 | No | No |
| Marca | Palets | M3 | Frio | Rampa |
|---|---|---|---|---|
| RENAULT | 6 | 18 | No | No |
| IVECO | 6 | 18 | No | Si |
| IVECO | 12 | 25 | No | Si |
| IVECO | 10 | 25 | No | Si |
| IVECO | 7 | 17,3 | No | Si |
| RENAULT | 14 | 40 | No | Si |
| IVECO | 12 | 31,23 | No | Si |
| IVECO | 6 | 18 | No | Si |
| IVECO | 7 | 17,3 | No | Si |
| MERCEDEZ | 12 | 27 | No | Si |
| IVECO | 6 | 17,3 | No | Si |
| IVECO | 6 | 17,3 | No | Si |
| IVECO | 6 | 17,3 | No | Si |
| IVECO | 15 | 32 | No | Si |
| Marca | Palets | M3 | Frio | Rampa |
|---|---|---|---|---|
| MAN TGS 26T360 | 18 | 43 | Si | Si |
| RENAULT MIDLUM 270 DC | 10 | 25 | Si | Si |
| RENAULT | 8 | 25 | Si | No |
| SCANNIA | 10 | 25 | Si | Si |
| IVECO TECTOR ML150 | 10 | 25 | Si | Si |
| IVECO | 10 | 25 | Si | Si |
| RENAULT | 10 | 25 | Si | Si |

